JR京浜東北線をこれから使う方が、駅の並び・乗り換え先・移動時の利便をすばやく把握できるように、実用情報を中心に整理しました。
- 通勤・通学で使う方
- 観光や街歩きで使う方
- そのほか銀座線での移動について把握したい方
電車が遅延・運転見合わせ・運休している場合があります。出発前や乗り換え前には、JR東日本公式発表の運行情報をご確認ください。
Contents
JR京浜東北線の路線図


JR京浜東北線の基本情報
- 車両
- 10両編成・4ドア車
- グリーン車
- なし
- 女性専用車
- あり(実施区間・時間帯は平日朝ラッシュ時を中心に要確認)
- 弱冷房車
- あり(号車位置は利用前に最新の案内を確認)
クイックリンク
えきたん
https://ekitan.com/timetable/railway/line/3600
JR東日本公式
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/line.aspx?gid=1&lineid=keihin-tohokuline
JR東日本アプリ
https://www.jreast-app.jp/
Mini Tokyo 3D
https://minitokyo3d.com/
全47駅の簡易一覧表
| 駅番号 | 駅名 | ふりがな | 英語表記 | 乗り換え路線 |
|---|---|---|---|---|
| JK47 | 大宮 | Omiya | 東北・北海道・山形・秋田・上越・北陸新幹線、JR宇都宮線(東北本線)、JR高崎線、JR上野東京ライン(東海道線直通)、JR湘南新宿ライン(東海道・横須賀線直通)、JR埼京線・川越線、東武アーバンパークライン、ニューシャトル | |
| JK46 | さいたま新都心 | Saitama-Shintoshin | JR宇都宮線(東北本線)、JR高崎線、JR上野東京ライン(東海道線直通) | |
| JK45 | 与野 | Yono | — | |
| JK44 | 北浦和 | Kita-Urawa | — | |
| JK43 | 浦和 | Urawa | JR宇都宮線(東北本線)、JR高崎線、JR上野東京ライン(東海道線直通)、JR湘南新宿ライン(東海道・横須賀線直通) | |
| JK42 | 南浦和 | Minami-Urawa | JR武蔵野線 | |
| JK41 | 蕨 | Warabi | — | |
| JK40 | 西川口 | Nishi-Kawaguchi | — | |
| JK39 | 川口 | Kawaguchi | — | |
| JK38 | 赤羽 | Akabane | JR宇都宮線(東北本線)、JR高崎線、JR上野東京ライン(東海道線直通)、JR湘南新宿ライン、JR埼京線 | |
| JK37 | 東十条 | Higashi-Jujo | — | |
| JK36 | 王子 | Oji | 東京メトロ南北線、東京さくらトラム(都電荒川線) | |
| JK35 | 上中里 | Kami-Nakazato | — | |
| JK34 | 田端 | Tabata | JR山手線 | |
| JK33 | 西日暮里 | Nishi-Nippori | JR山手線、東京メトロ千代田線、日暮里・舎人ライナー | |
| JK32 | 日暮里 | Nippori | JR常磐線、JR上野東京ライン(上野・品川行き)、JR山手線、京成線、京成線スカイライナー(成田空港方面)、日暮里・舎人ライナー | |
| JK31 | 鶯谷 | Uguisudani | JR山手線 | |
| JK30 | 上野 | Ueno | 東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸新幹線、JR宇都宮線、高崎線、JR上野東京ライン(JR東海道線直通)、JR常磐線(快速)・成田線、JR山手線、京成電鉄(京成上野駅)、東京メトロ銀座線、東京メトロ日比谷線 | |
| JK29 | 御徒町 | Okachimachi | JR山手線、東京メトロ銀座線(上野広小路駅)、東京メトロ日比谷線(仲御徒町駅)、都営大江戸線(上野御徒町駅) | |
| JK28 | 秋葉原 | Akihabara | JR山手線、JR中央・総武線(各駅停車)、つくばエクスプレス、東京メトロ日比谷線、都営新宿線(岩本町駅) | |
| JK27 | 神田 | Kanda | JR中央線(快速)、JR山手線、東京メトロ銀座線 | |
| JK26 | 東京 | Tokyo | 東海道・山陽新幹線、東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸新幹線、JR東海道線、JR上野東京ライン(宇都宮・高崎・常磐線直通)、JR中央線(快速)、JR山手線、JR横須賀・総武線(快速)、成田空港(成田エクスプレス)、JR京葉線(舞浜方面)、東京メトロ丸ノ内線、東京メトロ丸ノ内線(大手町駅)、東京メトロ東西線(大手町駅)、東京メトロ千代田線(大手町駅)、東京メトロ半蔵門線(大手町駅)、都営三田線(大手町駅) | |
| JK25 | 有楽町 | Yurakucho | JR山手線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ日比谷線(日比谷駅)、東京メトロ千代田線(日比谷駅)、都営三田線(日比谷駅) | |
| JK24 | 新橋 | Shimbashi | JR東海道線、JR上野東京ライン(宇都宮・高崎・常磐線直通)、JR横須賀・総武線(快速)、JR山手線、東京メトロ銀座線、都営浅草線、ゆりかもめ | |
| JK23 | 浜松町 | Hamamatsucho | JR山手線、東京モノレール、都営浅草線(大門駅)、都営大江戸線(大門駅) | |
| JK22 | 田町 | Tamachi | JR山手線、都営浅草線(三田駅)、都営三田線(三田駅) | |
| JK21 | 高輪ゲートウェイ | Takanawa Gateway | JR山手線、都営浅草線(泉岳寺駅)、京急本線(泉岳寺駅) | |
| JK20 | 品川 | Shinagawa | 東海道・山陽新幹線、JR東海道線、JR上野東京ライン(宇都宮・高崎・常磐線直通)、JR横須賀・総武線(快速)、JR山手線、成田空港(成田エクスプレス)、京急本線 | |
| JK19 | 大井町 | Oimachi | 東京臨海高速鉄道りんかい線、東急大井町線 | |
| JK18 | 大森 | Omori | — | |
| JK17 | 蒲田 | Kamata | 東急池上線、東急多摩川線 | |
| JK16 | 川崎 | Kawasaki | JR東海道線、JR上野東京ライン(宇都宮線・高崎線直通)、JR南武線、京浜急行(京急川崎駅)、京急大師線(京急川崎駅) | |
| JK15 | 鶴見 | Tsurumi | JR鶴見線、京浜急行(京急鶴見駅) | |
| JK14 | 新子安 | Shin-Koyasu | 京浜急行(京急新子安駅) | |
| JK13 | 東神奈川 | Higashi-Kanagawa | JR横浜線、京浜急行(京急東神奈川駅) | |
| JK12 | 横浜 | Yokohama | JR東海道線、JR上野東京ライン(宇都宮・高崎線直通)、JR横須賀・総武線(快速)、JR湘南新宿ライン(宇都宮・高崎線直通)、JR根岸線(直通運転)、相鉄線、東急東横線、みなとみらい線、京急本線、横浜市営地下鉄ブルーライン | |
| JK11 | 桜木町 | Sakuragicho | 横浜市営地下鉄ブルーライン、YOKOHAMA AIR CABIN | |
| JK10 | 関内 | Kannai | 横浜市営地下鉄ブルーライン | |
| JK09 | 石川町(元町・中華街) | Ishikawacho | — | |
| JK08 | 山手 | Yamate | — | |
| JK07 | 根岸 | Negishi | — | |
| JK06 | 磯子 | Isogo | — | |
| JK05 | 新杉田 | Shin-Sugita | 金沢シーサイドライン、京浜急行(杉田駅) | |
| JK04 | 洋光台 | Yokodai | — | |
| JK03 | 港南台 | Konandai | — | |
| JK02 | 本郷台 | Hongodai | — | |
| JK01 | 大船 | Ofuna | JR東海道線、JR上野東京ライン(宇都宮・高崎線直通)、JR横須賀・総武線(快速)、JR湘南新宿ライン(宇都宮・高崎線直通)、湘南モノレール |
車両の設備
| 女性専用車 | 3号車 |
| 弱冷房車 | 4号車 |
| 優先席 | 1号車4番ドア 2号車4番ドア 3号車4番ドア 4号車4番ドア 5号車4番ドア 6号車4番ドア 7号車4番ドア 8号車4番ドア 9号車4番ドア 10号車1番ドア (各車両、大船寄りに設置) |
| ベビーカースペース・ 車椅子スペース | 1号車4番ドア 10号車1番ドア |
| 普通車グリーン車 | なし |
| 車内情報モニター | 液晶ディスプレイ(LCD) |
JR京浜東北線の駅一覧・乗り換え路線
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)
北行
(大宮方面)
(大宮方面)
南行
(大船方面)
(大船方面)


