こんにちは、ダニエルです。
当記事の内容は、下記のとおりです。
- 京浜東北線の女性専用車両は、誰が利用できるの?
- 京浜東北線の女性専用車両は、何時から何時まで実施しているの?
- 京浜東北線の女性専用車両は、どの区間で実施しているの?
- 京浜東北線の女性専用車両は、どの号車で実施しているの?
京浜東北線にも女性専用車両があります。
しかし、その案内については非常に分かりにくくなっています。
というのも女性専用車両は、決まった時間、決まった区間、決まった号車だけ、設定されているからです。
つまり、ルールが複雑です。
特に、それぞれの駅ごとの情報がインターネット上にほとんどありません。
そこで、この記事で網羅的に分かりやすく、図なども用いて解説します。
- 京浜東北線の女性専用車でもう悩まないためのガイド
京浜東北線の女性専用車でもう悩まないためのガイド
下記の内容を説明します。
- 利用できる人
- 南行(大船方面)
- 北行(大宮方面)
- 運用中止されるタイミング
それでは見ていきましょう。
利用できる人
下記の方が利用できます。
- 女性の方
- 小学生以下の男の子
- お身体の不自由な方(とその介助者の男性)
結論、利用できるはず(要確認)。
ヘルプマーク対象の方とは、義足や人工関節、内部障害、妊娠初期、がん・難病・精神障害など、外見からは分かりにくい援助や配慮を必要とする人々が、周囲に支援を求めやすくするためのマークです。
JR東日本公式の案内では、ヘルプマーク対象の方のご利用について特に触れていません。ヘルプマーク対象の方の状態は様々ですが、女性専用車両で言っている「お体の不自由な方」に該当すると言えるでしょう。
あくまで私の見解です。
詳しくはJR東日本公式に問い合わせてみてください。
南行(大船方面)
- 区間 → 大宮〜東京
- 対象 → 7:30~9:30に東京駅に到着する全列車
- 場所 → 3号車(前から8両目)
- 【各駅別】女性専用車両が分かる時刻表

大宮から東京方面〜大船方面に向かう列車です。
東京駅を基準に設定列車が決まっています。
しかしこれだと利用者的には分かりにくすぎです。
どうぞ下に示す時刻表をご覧ください。
京浜東北線の女性専用車両は3号車に位置しています。
南行きの場合は、前から3両目です。

横スクロールでご覧ください。
| 女性専用車 設定の有無 | 設定なし | 設定なし | 一部設定あり | 一部設定あり | 一部設定あり | 一部設定あり | 設定なし | 設定なし |
| 行き先 | 〜 | 大船行き (619A) | 蒲田行き (621B) | 〜 | 磯子行き (893C) | 蒲田行き (897C) | 大船行き (921B) | 蒲田行き (835B) |
| 説明 | いずれも 設定なし | 始発から この列車まで 設定なし | この列車から 設定あり | この間の 大船方面行き 全列車で実施 | – | 最後の 設定列車 | この列車以降 設定なし | – |
| 大宮 | ・・・ | 6:32 | 6:39 | ・・・ | 8:32 | – | – | 8:40 |
| さいたま新都心 | ・・・ | 6:35 | 6:42 | ・・・ | 8:35 | – | – | 8:43 |
| 与野 | ・・・ | 6:37 | 6:44 | ・・・ | 8:37 | – | – | 8:45 |
| 北浦和 | ・・・ | 6:40 | 6:46 | ・・・ | 8:40 | – | – | 8:47 |
| 浦和 | ・・・ | 6:43 | 6:49 | ・・・ | 8:42 | – | – | 8:51 |
| 南浦和 | ・・・ | 6:46 | 6:52 | ・・・ | 8:45 | (始発) 8:49 | – | 8:54 |
| 蕨 | ・・・ | 6:51 | 6:55 | ・・・ | 8:49 | 8:53 | – | 8:58 |
| 西川口 | ・・・ | 6:54 | 6:58 | ・・・ | 8:52 | 8:56 | – | 9:01 |
| 川口 | ・・・ | 6:56 | 7:01 | ・・・ | 8:54 | 8:59 | – | 9:04 |
| 赤羽 | ・・・ | 7:01 | 7:05 | ・・・ | 8:58 | 9:02 | (始発) 9:05 | 9:08 |
| 東十条 | ・・・ | 7:03 | 7:07 | ・・・ | 9:01 | 9:05 | 9:08 | 9:11 |
| 王子 | ・・・ | 7:06 | 7:10 | ・・・ | 9:04 | 9:08 | 9:11 | 9:13 |
| 上中里 | ・・・ | 7:08 | 7:12 | ・・・ | 9:06 | 9:10 | 9:13 | 9:15 |
| 田端 | ・・・ | 7:11 | 7:15 | ・・・ | 9:09 | 9:13 | 9:16 | 9:18 |
| 西日暮里 | ・・・ | 7:13 | 7:17 | ・・・ | 9:11 | 9:15 | 9:18 | 9:20 |
| 日暮里 | ・・・ | 7:15 | 7:19 | ・・・ | 9:12 | 9:17 | 9:19 | 9:22 |
| 鶯谷 | ・・・ | 7:17 | 7:21 | ・・・ | 9:14 | 9:19 | 9:21 | 9:24 |
| 上野 | ・・・ | 7:19 | 7:23 | ・・・ | 9:17 | 9:21 | 9:24 | 9:27 |
| 御徒町 | ・・・ | 7:21 | 7:25 | ・・・ | 9:19 | 9:23 | 9:26 | 9:28 |
| 秋葉原 | ・・・ | 7:24 | 7:28 | ・・・ | 9:21 | 9:25 | 9:28 | 9:31 |
| 神田 | ・・・ | 7:26 | 7:30 | ・・・ | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:33 |
| 東京 | ・・・ | 7:28 | (当駅で終了) 7:33 | (当駅で終了) ・・・ | (当駅で終了) 9:26 | (当駅で終了) 9:30 | 9:33 | 9:35 |
| 有楽町 | ・・・ | 7:30 | 7:35 | ・・・ | 9:28 | 9:32 | 9:35 | 9:37 |
| 新橋 | ・・・ | 7:33 | 7:37 | ・・・ | 9:30 | 9:34 | 9:37 | 9:40 |
北行(大宮方面)
- 区間 → 大船〜品川
- 対象 → 7:30~9:30に品川駅に到着する全列車
- 場所 → 3号車(前から8両目)
- 【各駅別】女性専用車両が分かる時刻表

大船から横浜方面〜品川方面に向かう列車です。
東京駅を基準に設定列車が決まっています。
しかしこれだと利用者的には分かりにくすぎです。
どうぞ下に示す時刻表をご覧ください。
京浜東北線の女性専用車両は3号車に位置しています。
南行きの場合は、前から8両目です。

横スクロールでご覧ください。
| 女性専用車 設定の有無 | 設定なし | 設定なし | 一部設定あり | 一部設定あり | 一部設定あり | 一部設定あり | 設定なし | 設定なし |
| 行き先 | 〜 | 南浦和行き (600A) | 大宮行き (634B) | 大宮行き (610B) | 〜 | 南浦和行き (816B) | 大宮行き (976C) | 赤羽行き (818B) |
| 説明 | いずれも 設定なし | 始発から この列車まで 設定なし | この列車から 設定あり | – | この間の 大宮方面行き 全列車で実施 | 最後の 設定列車 | この列車以降 設定なし | – |
| 大船 | ・・・ | 6:24 | – | 6:34 | ・・・ | 8:27 | – | 8:36 |
| 本郷台 | ・・・ | 6:28 | – | 6:38 | ・・・ | 8:32 | – | 8:40 |
| 港南台 | ・・・ | 6:31 | – | 6:41 | ・・・ | 8:35 | – | 8:43 |
| 洋光台 | ・・・ | 6:34 | – | 6:44 | ・・・ | 8:37 | – | 8:46 |
| 新杉田 | ・・・ | 6:37 | – | 6:47 | ・・・ | 8:40 | – | 8:49 |
| 磯子 | ・・・ | 6:40 | (始発) 6:47 | 6:50 | ・・・ | 8:44 | – | 8:52 |
| 根岸 | ・・・ | 6:43 | 6:50 | 6:53 | ・・・ | 8:47 | – | 8:55 |
| 山手 | ・・・ | 6:46 | 6:53 | 6:56 | ・・・ | 8:50 | – | 8:57 |
| 石川町 | ・・・ | 6:48 | 6:55 | 6:58 | ・・・ | 8:52 | – | 9:00 |
| 関内 | ・・・ | 6:50 | 6:57 | 7:00 | ・・・ | 8:54 | – | 9:02 |
| 桜木町 | ・・・ | 6:53 | 7:00 | 7:03 | ・・・ | 8:56 | – | 9:04 |
| 横浜 | ・・・ | 6:57 | 7:03 | 7:06 | ・・・ | 8:59 | – | 9:07 |
| 東神奈川 | ・・・ | 7:00 | 7:06 | 7:09 | ・・・ | 9:03 | – | 9:11 |
| 新子安 | ・・・ | 7:03 | 7:09 | 7:12 | ・・・ | 9:06 | – | 9:14 |
| 鶴見 | ・・・ | 7:07 | 7:13 | 7:16 | ・・・ | 9:09 | (始発) 9:15 | 9:18 |
| 川崎 | ・・・ | 7:11 | 7:17 | 7:20 | ・・・ | 9:13 | 9:18 | 9:21 |
| 蒲田 | ・・・ | 7:18 | 7:22 | 7:25 | ・・・ | 9:19 | 9:23 | 9:28 |
| 大森 | ・・・ | 7:22 | 7:26 | 7:29 | ・・・ | 9:22 | 9:27 | 9:31 |
| 大井町 | ・・・ | 7:25 | 7:29 | 7:32 | ・・・ | 9:25 | 9:30 | 9:34 |
| 品川 | ・・・ | 7:28 | (当駅で終了) 7:32 | (当駅で終了) 7:35 | (当駅で終了) ・・・ | (当駅で終了) 9:28 | 9:33 | 9:37 |
| 高輪ゲートウェイ | ・・・ | 7:30 | 7:34 | 7:37 | ・・・ | 9:30 | 9:35 | 9:39 |
| 田町 | ・・・ | 7:33 | 7:36 | 7:40 | ・・・ | 9:33 | 9:37 | 9:42 |
※京浜東北線の女性専用車両は、直通運転している根岸線でも一体的に設定されているのが特徴的です。
※ただし、東神奈川〜大船間で線路を共有するJR横浜線には女性専用車両は設定されていません。
今回は以上です。


